The population of Indonesia is 237.6 million, with population growth still high at 1.9 percent. 58% living on the island of Java, the world’s most populous island. Despite a fairly effective family planning program that has been in place since the 1960s, the population is expected to grow to around 254 million by 2020 and 288 million by 2050.
Indonesia Population 2011: 237,556,363 (237 million)
Jakarta Capital of Indonesia
| Rank | City/Town | City Population | Province |
| 1 | Jakarta | 9,588,198 | Jakarta |
| 2 | Surabaya | 2,765,908 | East Java |
| 3 | Bandung | 2,393,633 | West Java |
| 4 | Medan | 2,109,330 | North Sumatra |
| 5 | Bekasi | 1,993,478 | West Java |
| 6 | Serang | 1,786,000 | Banten |
| 7 | Depok | 1,751,696 | West Java |
| 8 | Tangerang | 1,537,244 | Banten |
| 9 | Palembang | 1,441,500 | South Sumatra |
| 10 | Semarang | 1,438,733 | Central Java |
| 11 | Makassar | 1,334,090 | South Sulawesi |
| 12 | South Tangerang | 966,037 | Banten |
| 13 | Bogor | 949,066 | West Java |
| 14 | Padang | 833,584 | West Sumatra |
| 15 | Malang | 790,356 | East Java |
| 16 | Bandar Lampung | 790,057 | Lampung |
| 17 | Pekanbaru | 717,618 | Riau |
| 18 | Batam | 616,221 | Riau Islands |
| 19 | Banjarmasin | 589,115 | South Kalimantan |
| 20 | Tasikmalaya | 582,423 | West Java |
| 21 | Denpasar | 574,610 | Bali |
| 22 | Samarinda | 574,439 | East Kalimantan |
| 23 | Cimahi | 546,879 | West Java |
| 24 | Surakarta | 506,397 | Central Java |
| 25 | Pontianak | 501,843 | West Kalimantan |
| 26 | Balikpapan | 469,884 | East Kalimantan |
| 27 | Jambi City | 437,012 | Jambi |
| 28 | Yogyakarta | 433,539 | Yogyakarta |
| 29 | Manado | 405,715 | North Sulawesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment